ТО Honda PILOT
Honda Pilot 2008-
Операции | месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | |
Моторное масло (без снятия защиты ДВС) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Фильтр вентиляции салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Регулировка зазоров в клапанах | P | P | P | |||||||||
Топливный фильтр (бензиновый двигатель) | З | |||||||||||
Ремень привода ГРМ | З | |||||||||||
Свечи зажигания иридиевые: | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
Приводные ремни (бензиновый двигатель) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу | П | |||||||||||
Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель) | Через 200 000 км или 10 лет, затем через каждые 100 000 км или через каждые 5 лет. | |||||||||||
Рабочая жидкость трансмиссии АТ: | З | З | З | |||||||||
Рабочая жидкость переднего дифференциала | З | З | З | |||||||||
Рабочая жидкость заднего дифференциала | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Тормозная жидкость | З | З | З | |||||||||
Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS/MVCI | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние щеток стеклоочистителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние передних и задних торм. механизмов, согласно Shop Manual | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить работоспособность стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояния АКБ и клемм АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить уровень света фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить работу приборов освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние петлей и замков дверей | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние деталей подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние защитных чехлов приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверить состояние выпускной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Перестановка колес | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |
Проверить состояние топливопроводов и соединений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
н/ч | 2,6 | 2,6 | 6 | 2,6 | 2,6 | 7,1 | 5,9 | 2,6 | 6 | 2,6 | 2,6 | |
Рекомендуемые работы | ||||||||||||
Проверка, регулировка углов установки колес | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов | X | X | X | X | X | |||||||
Промывка инжектора | X | X | X | X | X | |||||||
Замена воздушного фильтра | X | X | X | X | X | X | ||||||
Замена жидкости ГУР | X | X | X | |||||||||
Замена салонного фильтра | X | X | X | X | X | X | ||||||
н/ч | 1,1 | 3,3 | 1,4 | 3,3 | 1,1 | 3,6 | 1,1 | 3,3 | 1,4 | 3,3 | 1,1 |
П – проверка, при необходиомсти замена смазка или регулировка.
З – замена
Р – регулировка
C – смазка
При замене ремня ГРМ всегда проводить инспекцию водяной помпы, а также роликов и сальников ГРМ.
Охлаждающая жидкость меняется первый раз через 200000км или 10 лет далее через 100000км или 5 лет. – 9,0 л.
Свечи зажигания необходимо проверять каждое ТО.
Масло в ДВС Honda Fully synthetic (5W-30) – 5,0л.
Масло в Автоматической трансмиссии ATF-DW1 – 4,0л
Масло в раздаточном блоке Gypoid gear oil GL4 GL5 – 0,5 л.
Масло в ГУР PSF-S – 1 литр.
Масло в заднем дифференциале Honda VTM-4 Differential Fluid – 2,85л.
Тормозная жидкость DOT 4 – 1 литр.
Тормозная жидкость меняется раз в 3 года или через 45000 км, что наступит ранее.
Хонда-сервис тел. 642-60-60
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.